Cargador rápido DC comercial de doble pistola de 60 kW a 240 kW
Una plataforma comercial de carga DC de doble pistola con ocho códigos de modelo listados de 60 kW a 240 kW. Este producto admite salida de 200–1000 V, carga alterna o equilibrada, operación OCPP, pantalla táctil de 7 pulgadas y redes estándar CAN/RS485/Ethernet.
Diseñado para carga pública, flotas minoristas y logísticas
- Centros de autopistas
- Operadores de puntos de carga
- Comercios y centros comerciales
- Depósitos logísticos y de flotas
Funciones de carga para despliegue profesional
- Ocho modelos listados de 60 kW a 240 kW.
- Dos pistolas de carga con distribución de energía alterna o equilibrada.
- Rango de salida de 200–1000 V y configuración opcional de entrada AC de 480 V.
- Modos de carga OCPP, RFID, contraseña y plug-and-play.
- Pantalla táctil de 7 pulgadas con lector de tarjetas IC sin contacto.
- Gabinete IP54 y cables de carga personalizables de 5 m.
- CE/TÜV e IK10 son afirmaciones de marketing en la página; no se proporcionaron documentos.
Opciones de modelo y potencia
| Configuración | Potencia | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | Corriente de entrada | Corriente de salida | Longitud del cable | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración 1 | 60 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 95 A | 0–200 A | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 2 | 80 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 134 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 3 | 90 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 174 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 4 | 120 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 200 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 5 | 150 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 230 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 6 | 180 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 285 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 7 | 200 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 335 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
| Configuración 8 | 240 kW | CA 380 V ±20% / CA 480 V ±20% opcional | 200–1000 V CC | 400 A | 0–250 A; 300 A opcional | 5 m (personalizable) | 120 kg |
Soporte de configuración de proyectos
La potencia nominal, la configuración de conectores, la longitud del cable y las opciones de red se pueden seleccionar para adaptarse al mercado objetivo y los requisitos del proyecto. Contacte a Yirox para soporte de configuración y cotización de proyectos.



